A - D1M1
Dostępne
Pokoje
4
Piętro
1 Piętro
Pow. użytkowa:
79.41 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
10 800
zł
Cena całkowita mieszkania:
857 628 zł
857 628,00
zł
| 31.05.2026
841 746,00 zł | 25.05.2026
829 000,00 zł | 28.04.2026
891 540,00 zł | 12.02.2026
891 540,00 zł | 12.02.2026
891 540,00 zł | 22.08.2025
841 746,00 zł | 25.05.2026
829 000,00 zł | 28.04.2026
891 540,00 zł | 12.02.2026
891 540,00 zł | 12.02.2026
891 540,00 zł | 22.08.2025








